
10 września 2016 r. w sali WDK w Mechowie odbył się turniej charytatywny Baśki. Podczas zawodów zorganizowano zbiórkę mająca na celu wsparcie finansowe rodziny Stromskich z Mechowa, którzy stracili cały swój dobytek w pożarze. W turnieju wzięło udział 39 graczy, którzy udowodnili, że ludzki los nie jest im obcy i zebrali pokaźną sumę 2135 zł.
Pieniądze przekazali nawet gracze, którzy nie mogli w tym dniu być obecni na turnieju. Pomimo, iż tego dnia wyniki były sprawą drugorzędną warto nadmienić że turniej zakończył się zwycięstwem Zygmunta Wiśniewskiego (Dragon Gdynia) przed Romanem Liecau (Bocar Osłonino) oraz Janem Jamrus (Białogóra). Dalsze miejsca zajęli: Władysław Darżnik (Rekowianie Rekowo Górne), Tadeusz Pierszewski (Karo Starzyno) oraz Henryk Radtke (Kłos Werblinia). W klasyfikacji drużynowej turnieju zwyciężyła drużyna z Białogóry przed drużyną Dragon Gdynia oraz ekipą Kłos Werblinia. Najwyżej sklasyfikowaną kobietą została Maria Dominik (Kłos Werblinia).
Klasyfikacja indywidualna:
| l.p. | Nazwisko i Imię | Drużyna | m/p |
| 1. | Wiśniewski Zygmunt | Dragon Gdynia | 153 |
| 2. | Liecau Roman | Bocar Osłonino | 127 |
| 3. | Jamrus Jan | Białogóra | 106 |
| 4. | Darżnik Władysław | Rekowianie Rekowo Górne | 89 |
| 5. | Pierszewski Tadeusz | Karo Starzyno | 83 |
| 6. | Radtke Henryk | Kłos Werblinia | 81 |
| 7. | Kitowski Andrzej | Emeryci Mrzezino | 78 |
| 8. | Bresiński Stanisław | OSP Mrzezino | 77 |
| 9. | Czarnecki Andrzej | Dragon Gdynia | 62 |
| 10. | Maszke Andrzej | Białogóra | 60 |
| 11. | Szlas Andrzej | Rekowianie Rekowo Górne | 56 |
| 12. | Dominik Maria | Kłos Werblinia | 49 |
| 13. | Kwidziński Kazimierz | Kłos Werblinia | 41 |
| 14. | Cejnowa Tadeusz | Emeryci Mrzezino | 32 |
| 15. | Koziróg Ryszard | Białogóra | 28 |
| 16. | Dettlaff Stanisław | Emeryci Mrzezino | 17 |
| 17. | Skóra Dariusz | Brzozaki Mechowo | 3 |
| 18. | Brzozowski Adam | Brzozaki Mechowo | -11 |
| 19. | Matysiak Marian | Dragon Gdynia | -14 |
| 20. | Poerling Hubert | Karo Starzyno | -18 |
| 21. | Marciniak Zbigniew | Emeryci Mrzezino | -20 |
| 22. | Baran Marek | Białogóra | -25 |
| 23. | Brzozowski Marek | Brzozaki Mechowo | -27 |
| 24. | Fleming Mieczysław | Karo Starzyno | -29 |
| 25. | Drzeżdżon Zbigniew | Karo Starzyno | -34 |
| 26. | Hollender Józef | Bocar Osłonino | -36 |
| 27. | Kopystecki Stanisław | Białogóra II | -41 |
| 28. | Balewski Mieczysław | Dragon Gdynia | -41 |
| 29. | Dorsz Józef | OSP Mrzezino | -41 |
| 30. | Palczykowski Dawid | Bocar Osłonino | -53 |
| 31. | Radtke Piotr | Kłos Werblinia | -57 |
| 32. | Dawindziak Ryszard | Białogóra II | -58 |
| 33. | Bojka Jerzy | Bocar Osłonino | -62 |
| 34. | Willa Andrzej | OSP Mrzezino | -68 |
| 35. | Brzozowski Andrzej | Brzozaki Mechowo | -72 |
| 36. | Klleba Zykfryd | OSP Mrzezino | -78 |
| 37. | Malon Wojciech | Rekowianie Rekowo Górne | -90 |
| 38. | Dawidowski Andrzej | Rekowianie Rekowo Górne | -131 |
| 39. | Borkowski Jerzy | Białogóra II | -136 |
Klasyfikacja drużynowa:
| l.p. | Drużyna | m/p |
| 1. | Białogóra | 169 |
| 2. | Dragon Gdynia | 160 |
| 3. | Kłos Werblinia | 114 |
| 4. | Emeryci Mrzezino | 107 |
| 5. | Karo Starzyno | 2 |
| 6. | Bocar Osłonino | -24 |
| 7. | Rekowianie Rekowo Górne | -76 |
| 8. | Brzozaki Mechowo | -107 |
| 9. | OSP Mrzezino | -110 |
| 10. | Białogóra II | -235 |