Sezon 2012/2013

PUCKA LIGA BAŚKI
KLASYFIKCJA INDYWIDUALNA
SEZONU 2012/2013
Lp. Nazwisko i imię Drużyna Duże punkty Małe punkty
1. Balewski Mieczysław Fox Gdynia 823 1117
2. Bigot Antoni Emeryci Mrzezino 683 881
3. Jeske Kazimierz Kaszubska Baśka Puck 659 967
4. Drzeżdżon Zbigniew Kontra Radoszewo 650 734
5. Sahs Jerzy Puma Darzlubie 637 393
6. Dettlaff Józef Brzozaki Mechowo 558 227
7. Dominik Juliusz Kłos I Werblinia 543 727
8. Otrombke Roman Sokół Strzelno 539 103
9. Jamrus Jan Białogóra 530 338
10. Radtke Henryk Kłos I Werblinia 522 618
11. Kaźmierczak Mariusz Gran Krokowa 515 309
12. Piontke Marcin Kłos I Werblinia 498 424
13. Śliwicki Stanisław Walety Bolszewo 496 324
14. Koziróg Ryszard Gran Krokowa 493 731
15. Kunz Kazimierz Rybacy Władysławowo 490 432
16. Białk Józef Sokół Strzelno 490 55
17. Bałachowski Wacław Kaszubska Baśka Puck 485 481
18. Somkowski Bogdan Pianka Gdynia 479 452
19. Kreft Kazimierz PKA Gdynia 473 113
20. Marciniak Zbigniew Emeryci Mrzezino 467 70
21. Okulski Andrzej Strzecha Starzyno 463 219
22. Kański Tadeusz Puma Darzlubie 459 334
23. Grochocki Jan PKA Gdynia 458 273
24. Bistram Marek Walety Bolszewo 457 517
25. Rohda Kazimierz Gran Krokowa 453 -27
26. Dawidowski Zdzisław PKA Gdynia 452 454
27. Stodolny Piotr Sokół Strzelno 449 186
28. Goyka Antoni Emeryci Mrzezino 448 439
29. Magulla Bernadeta Gran Krokowa 446 404
30. Radtke Marek Kłos I Werblinia 444 246
31. Kwidziński Kazimierz Kłos I Werblinia 441 323
32. Klebba Zenon Huragan Smolno 440 458
33. Dawidowski Andrzej PKA Gdynia 433 568
34. Klebba Zygfryd OSP Mrzezino 432 357
35. Willa Andrzej Huragan Smolno 430 569
36. Dettlaff Sylwester OSP Mrzezino 423 -908
37. Semmerling Bogdan Puma Darzlubie 421 239
38. Okulski Antoni Strzecha Starzyno 417 463
39. Brzozowski Marek Brzozaki Mechowo 414 -40
40. Duzowski Bolesław Pianka Gdynia 412 315
41. Dorsz Józef OSP Mrzezino 412 -43
42. Zduńczyk Waldemar Fox Gdynia 411 424
43. Wikowski Jan Huragan Smolno 410 63
44. Szlas Andrzej Rekowianie Rekowo 404 319
45. Baran Marek Huragan Smolno 404 240
46. Brzozowski Andrzej Brzozaki Mechowo 400 234
47. Treder Zenon Fox Gdynia 400 117
48. Kowalewski Kazimierz OSP Łebcz 398 586
49. Patok Władysław Rekowianie Rekowo 396 80
50. Dominik Maria Kłos I Werblinia 388 5
51. Rost Bogusław Puma Darzlubie 388 -36
52. Stefański Stanisław Fox Gdynia 383 44
53. Miszka Bogdan Kłos II Werblinia 382 225
54. Odwald Henryk Rybacy Władysławowo 376 10
55. Drzeżdżon Henryk Rybacy Władysławowo 367 213
56. Rogocki Jacek PKA Gdynia 366 352
57. Dettlaff Stanisław Kaszubska Baśka Puck 364 27
58. Palczykowski Dawid Brzozaki Mechowo 360 -164
59. Darżnik Władysław Rekowianie Rekowo 359 -449
60. Drzeżdżon Michał Kontra Radoszewo 358 62
61. Bresiński Stanisław OSP Mrzezino 355 124
62. Borkowski Jerzy Kaszubska Baśka Puck 348 7
63. Maszke Andrzej Białogóra 345 50
64. Jurkiewicz Stanisław Pianka Gdynia 336 86
65. Matysiak Marian Fox Gdynia 336 53
66. Malon Wojciech Rekowianie Rekowo 332 -36
67. Jankowski Adam indywidualnie 327 385
68. Mielewczyk Andrzej Emeryci Mrzezino 320 -325
69. Pipka Andrzej Gran Krokowa 319 -72
70. Derc Jan OSP Łebcz 318 192
71. Kreft Paweł PKA Gdynia 313 143
72. Pranga Antoni Kontra Radoszewo 302 127
73. Nowak Andrzej Strzecha Starzyno 299 -369
74. Brzozowski Adam Brzozaki Mechowo 296 -3
75. Drzeżdżon Jan Strzecha Starzyno 279 197
76. Liecau Roman Gran Krokowa 277 -158
77. Bystram Przemysław Młodzi 274 466
78. Pierszewski Tadeusz Pianka Gdynia 271 -520
79. Adas Wojciech Szpela Władysławowo 270 61
80. Tarnowski Kazimierz Sokół Strzelno 260 -75
81. Prena Józef OSP Łebcz 260 -349
82. Szopa Henryk Sokół Strzelno 250 -332
83. Skóra Dariusz OSP Mrzezino 245 -408
84. Wittbrodt Augustyn OSP Łebcz 243 -379
85. Dampc Eugeniusz Walety Bolszewo 242 235
86. Labudda Kazimierz Strzecha Starzyno 235 30
87. Wittbrodt Gertruda OSP Łebcz 233 -700
88. Gąsiorowski Tadeusz Rekowianie Rekowo 230 -41
89. Bielecki Piotr Pianka Gdynia 218 -96
90. Szczypior Grażyna Emeryci Mrzezino 213 -47
91. Klein Stanisław Kłos II Werblinia 211 -286
92. Ferra Lucjan OSP Gnieżdżewo 210 -27
93. Paluch Grzegorz OSP Gnieżdżewo 208 -583
94. Mudlaff Wojciech OSP Gnieżdżewo 206 -183
95. Lademann Gertruda Rekowianie Rekowo 206 -201
96. Semmerling Zygmunt Emeryci Mrzezino 199 -343
97. Pipke Stanisław Sokół Strzelno 195 -107
98. Ceszke Anna Białogóra 195 -289
99. Wejher Kazimierz Rybacy Władysławowo 192 -215
100. Minga Andrzej Białogóra 192 -313
101. Janusz Andrzej Brzozaki Mechowo 191 -989
102. Gawroński Zdzisław Huragan Smolno 188 -271
103. Jaszke Bolesław indywidualnie 185 11
104. Wiśniewski Zygmunt Kaszubska Baśka Puck 185 -38
105. Dawindziak Ryszard Białogóra 170 -1023
106. Blaszke Mirosław Kaszubska Baśka Puck 167 -74
107. Golla Wojciech Rybacy Władysławowo 164 41
108. Szczęsny Tadeusz Walety Bolszewo 161 -687
109. Kunz Jan Rybacy Władysławowo 160 209
110. Poerling Hubert Białogóra 160 108
111. Kromlicki Jan Kontra Radoszewo 159 -282
112. Rompa Wiesław Młodzi 158 -87
113. Groth Zdzisław Walety Bolszewo 156 -406
114. Ellwart Eugeniusz OSP Gnieżdżewo 154 -354
115. Bekisz Zdzisław Puma Darzlubie 150 -38
116. Ruszczyk Kazimierz Pianka Gdynia 145 -274
117. Klejsa Marian Strzecha Starzyno 143 -566
118. Kohnke Henryk OSP Gnieżdżewo 138 -82
119. Rathenow Gerard Kontra Radoszewo 133 -185
120. Cejnowa Tadeusz Huragan Smolno 132 -585
121. Czarnecki Andrzej Fox Gdynia 124 158
122. Białk Szymon Młodzi 124 140
123. Hollender Zbigniew Kłos II Werblinia 124 -40
124. Szyrowski Stanisław Szpela Władysławowo 122 88
125. Adas Mateusz Szpela Władysławowo 120 83
126. Palczykowski Jerzy Kłos II Werblinia 120 -629
127. Radtke Piotr Kłos II Werblinia 119 -636
128. Dampc Mieczysław Szpela Władysławowo 115 -153
129. Głowienka Jan Puma Darzlubie 111 -252
130. Mielewczyk Leszek Kłos II Werblinia 109 -316
131. Manicki Bronisław OSP Gnieżdżewo 107 -423
132. Kosiedowski Zygmunt OSP Łebcz 96 -846
133. Miślisz Szczepan OSP Mrzezino 92 -884
134. Wittbrodt Jan Szpela Władysławowo 90 5
135. Lezner Przemysław indywidualnie 87 22
136. Szankin Józef indywidualnie 52 -98
137. Radtke Franciszek Kontra Radoszewo 52 -570
138. Bistram Alojzy Walety Bolszewo 50 -439
139. Klein Antoni indywidualnie 47 16
140. Koziróg Jacek indywidualnie 10 6
141. Sahs Karol Młodzi 5 -73
142. Białk Paweł Młodzi 0 -41
143. Jankowski Janusz indywidualnie 0 -160
144. Sahs Rafał Młodzi 0 -408
145. Miślisz Józef Szpela Władysławowo 0 -422
KLASYFIKCJA DRUŻYNOWA
SEZONU 2012/2013
Lp. Drużyna Duże punkty Małe punkty
1. Kłos I Werblinia 1815 4115
2. Fox Gdynia 1645 3679
3. PKA Gdynia 1575 2634
4. Gran Krokowa 1540 3457
5. Kaszubska Baśka Puck 1390 3144
6. Emeryci Mrzezino 1390 3017
7. Huragan Smolno 1310 2713
8. Brzozaki Mechowo 1270 2688
9. Pianka Gdynia 1270 2625
10. Puma Darzlubie 1225 2406
11. Sokół Strzelno 1215 2722
12. Rekowianie Rekowo 1200 2335
13. Strzecha Starzyno 1130 2236
14. OSP Mrzezino 1085 1780
15. OSP Łebcz 1050 1389
16. Kontra Radoszewo 1020 1975
17. Białogóra 905 1128
18. Rybacy Władysławowo 835 2109
19. Walety Bolszewo 830 1565
20. Kłos II Werblinia 700 12
21. OSP Gnieżdżewo 500 -196
22. Szpela Władysławowo 360 684
23. Młodzi 90 2