PUCKA LIGA BAŚKI
SEZON 2009/2010
KOŃCOWA KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | Punkty | +/- |
1. | Semmerling Bogdan | Puma Darzlubie | 649 | +1833 |
2. | Zduńczyk Waldemar | FOX Gdynia | 519 | +1149 |
3. | Kwidziński Kazimierz | Kłos Werblinia | 509 | +1038 |
4. | Szlas Andrzej | Rekowianie Rekowo | 494 | +816 |
5. | Kański Tadeusz | Mercedes Żelistrzewo | 462 | +962 |
6. | Putkowski Tomasz | FOX Gdynia | 447 | +333 |
7. | Balewski Mieczysław | PKA Gdynia | 430 | +981 |
8. | Radtke Henryk | Kłos Werblinia | 426 | +1029 |
9. | Labuda Kazimierz | Strzecha Starzyno | 412 | +392 |
10. | Lewicki Marian | OSP Gnieżdżewo | 399 | +908 |
11. | Miszka Bogdan | Mercedes Żelistrzewo | 391 | +861 |
12. | Sahs Jerzy | Puma Darzlubie | 391 | +255 |
13. | Szczypior Andrzej | Rekowianie Rekowo | 389 | +695 |
14. | Dorsz Józef | OSP Mrzezino | 374 | +623 |
15. | Dawidowski Andrzej | Rekowianie Rekowo | 372 | +508 |
16. | Brzozowski Andrzej | FC Mechowo | 370 | +550 |
17. | Rost Bogusław | Puma Darzlubie | 365 | +356 |
18. | Goyka Antoni | Emeryci Mrzezino | 363 | +448 |
19. | Matysiak Marian | FOX Gdynia | 363 | +299 |
20. | Głowienka Jan | Puma Darzlubie | 336 | +797 |
21. | Borkowski Brunon | Kaszubska Baśka Puck | 332 | +282 |
22. | Treder Zenon | FOX Gdynia | 331 | +523 |
23. | Manicki Bronisław | OSP Gnieżdżewo | 331 | +256 |
24. | Rathenow Gerard | PKA Gdynia | 329 | +568 |
25. | Malon Wojciech | Rekowianie Rekowo | 329 | +188 |
26. | Dettlaff Józef | Iskra Połczyno | 325 | +425 |
27. | Stefański Stanisław | FOX Gdynia | 318 | +508 |
28. | Marciniak Zbigniew | Emeryci Mrzezino | 314 | +550 |
29. | Drzeżdżon Jan | Strzecha Starzyno | 308 | +186 |
30. | Borkowski Jerzy | Kaszubska Baśka Puck | 306 | +445 |
31. | Dettlaff Stanisław | Kaszubska Baśka Puck | 300 | -69 |
32. | Drzeżdżon Zbigniew | Kontra Radoszewo | 299 | +359 |
33. | Kohnke Henryk | OSP Gnieżdżewo | 293 | +873 |
34. | Białk Hubert | Kaszubska Baśka Puck | 291 | -77 |
35. | Holender Zbigniew | Huragan Smolno | 284 | +826 |
36. | Semmerling Zygmunt | Iskra Połczyno | 279 | +647 |
37. | Kreft Kazimierz | PKA Gdynia | 279 | +447 |
38. | Palczykowski Jerzy | OSP Leśniewo | 277 | -347 |
39. | Dominik Adam | Mercedes Żelistrzewo | 271 | -316 |
40. | Miślisz Szczepan | OSP Mrzezino | 270 | -43 |
41. | Czarniecki Andrzej | FOX Gdynia | 268 | +83 |
42. | Pipka Andrzej | Mercedes Żelistrzewo | 262 | +27 |
43. | Jaszke Bolesław | Huragan Smolno | 262 | -306 |
44. | Bresiński Stanisław | OSP Mrzezino | 259 | +56 |
45. | Wiśniewski Zygmunt | Kaszubska Baśka Puck | 256 | +163 |
46. | Dawidowski Zdzisław | PKA Gdynia | 256 | -116 |
47. | Rogocki Jacek | PKA Gdynia | 252 | +206 |
48. | Jeske Kazimierz | Emeryci Mrzezino | 252 | +84 |
49. | Blaszke Mirosław | Kaszubska Baśka Puck | 251 | +254 |
50. | Kromlicki Jan | Kontra Radoszewo | 249 | +27 |
51. | Wrosz Stanisław | FC Mechowo | 246 | +88 |
52. | Dettlaff Sylwester | OSP Mrzezino | 246 | -197 |
53. | Okólski Andrzej | Strzecha Starzyno | 243 | +215 |
54. | Grochocki Jan | PKA Gdynia | 240 | +345 |
55. | Skóra Dariusz | OSP Mrzezino | 236 | +250 |
56. | Kowalewski Kazimierz | OSP Łebcz | 230 | -445 |
57. | Drzeżdżon Michał | Kontra Radoszewo | 227 | +286 |
58. | Kuchnowski Franciszek | OSP Gnieżdżewo | 224 | -185 |
59. | Sahs Karol | Puma Darzlubie | 221 | -663 |
60. | Klein Jan | Emeryci Mrzezino | 218 | +88 |
61. | Willa Andrzej | Huragan Smolno | 214 | -1 |
62. | Radtke Franciszek | Kontra Radoszewo | 211 | +220 |
63. | Okulski Antoni | Strzecha Starzyno | 211 | -86 |
64. | Dettlaff Tadeusz | OSP Gnieżdżewo | 210 | +82 |
65. | Buja Mieczysław | Strzecha Starzyno | 208 | +270 |
66. | Derc Jan | OSP Łebcz | 208 | -35 |
67. | Tarnowski Kazimierz | Sokół Strzelno | 206 | +462 |
68. | Humla Czesław | Iskra Połczyno | 201 | -661 |
69. | Rompa Wiesław | Kontra Radoszewo | 198 | +149 |
70. | Nowak Andrzej | Strzecha Starzyno | 197 | -56 |
71. | Dominik Maria | Kłos Werblinia | 197 | -74 |
72. | Brzozowski Marek | Studenci Sopot | 195 | +487 |
73. | Stodolny Piotr | Sokół Strzelno | 195 | -169 |
74. | Klebba Zygfryd | OSP Mrzezino | 189 | -54 |
75. | Szczypior Grażyna | Emeryci Mrzezino | 189 | -65 |
76. | Brzozowski Adam | FC Mechowo | 189 | -86 |
77. | Śliwicki Stanisław | Kontra Radoszewo | 188 | +187 |
78. | Mudlaff Wojciech | OSP Gnieżdżewo | 185 | +330 |
79. | Wittbrodt Gertruda | OSP Łebcz | 171 | -616 |
80. | Wikowski Jan | OSP Leśniewo | 163 | -534 |
81. | Dominik Juliusz | Kłos Werblinia | 159 | -44 |
82. | Myślisz Roman | OSP Leśniewo | 157 | +138 |
83. | Klebba Zenon | Huragan Smolno | 157 | -84 |
84. | Patok Władysław | Rekowianie Rekowo | 156 | -149 |
85. | Prena Józef | OSP Łebcz | 144 | -527 |
86. | Rohda Zygmunt | FC Mechowo | 124 | +94 |
87. | Kwidziński Franciszek | Mercedes Żelistrzewo | 120 | +92 |
88. | Bałachowski Wacław | Mercedes Żelistrzewo | 116 | -762 |
89. | Bekisz Zdzisław | Studenci Sopot | 111 | +279 |
90. | Lezner Przemysław | Wicher Łebcz | 105 | +244 |
91. | Klein Stanisław | Kłos Werblinia | 102 | -1017 |
92. | Lorek Edward | Rekowianie Rekowo | 99 | -1370 |
93. | Pipke Stanisław | Sokół Strzelno | 95 | -103 |
94. | Duzowski Bolesław | Gdynia Chylonia | 93 | +107 |
95. | Białk Józef | Sokół Strzelno | 91 | +47 |
96. | Klecha Marek | Puma Darzlubie | 88 | -581 |
97. | Pałarz Zygmunt | Emeryci Mrzezino | 86 | -171 |
98. | Ruszczyk Kazimierz | Gdynia Chylonia | 85 | +114 |
99. | Potrykus Walenty | Iskra Połczyno | 85 | -713 |
100. | Wittbrodt Augustyn | OSP Łebcz | 85 | -800 |
101. | Wrzesiński Franciszek | OSP Leśniewo | 81 | -88 |
102. | Paluch Grzegorz | FC Mechowo | 79 | -2799 |
103. | Piontke Marcin | Kłos Werblinia | 77 | -369 |
104. | Sylwestrzak Zbigniew | Redzianie Reda | 76 | +294 |
105. | Marciniak Helena | Huragan Smolno | 73 | -524 |
106. | Szopa Henryk | Sokół Strzelno | 73 | -1039 |
107. | Sahs Rafał | OSP Leśniewo | 72 | +90 |
108. | Kreft Paweł | Redzianie Reda | 70 | +17 |
109. | Kosiedowski Zygmunt | OSP Łebcz | 70 | -1042 |
110. | Rohda Kazimierz | Szpela Krokowa | 63 | +178 |
111. | Szlaga Zenon | Redzianie Reda | 55 | -34 |
112. | Boczyński Bernard | Iskra Połczyno | 53 | -955 |
113. | Janusz Andrzej | FC Mechowo | 46 | -1148 |
114. | Okuń Roman | OSP Leśniewo | 41 | -48 |
115. | Bruhnke Mirosław | ind.-Mechowo | 38 | -154 |
116. | Radtke Marek | Studenci Sopot | 38 | -295 |
117. | Wyrwał Edmund | Iskra Połczyno | 37 | -515 |
118. | Proch Kazimierz | Gdynia Chylonia | 36 | -168 |
119. | Ceszke Brunon | Studenci Sopot | 33 | +118 |
120. | Radtke Piotr | Studenci Sopot | 32 | -383 |
121. | Surowiec Józef | Huragan Smolno | 26 | -237 |
122. | Kreft Łukasz | Redzianie Reda | 21 | -225 |
123. | Iwańczuk Szymon | Studenci Sopot | 14 | -45 |
124. | Dawidowski Edmund | Gdynia Chylonia | 14 | -79 |
125. | Konkol Władysław | Redzianie Reda | 7 | -151 |
126. | Licau Roman | Szpela Krokowa | 6 | -386 |
127. | Hintzka Paweł | Wicher Łebcz | 2 | -171 |
128. | Sychowski Tadeusz | Szpela Krokowa | 0 | +8 |
129. | Magulla Bernadeta | Szpela Krokowa | 0 | -143 |
130. | Duzowska Teresa | Gdynia Chylonia | 0 | -316 |
131. | Roszkowski Karol | Redzianie Reda | 0 | -757 |
KOŃCOWA KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Lp. | Nazwa Drużyny | Punkty | +/- |
1. | FOX Gdynia | 1160 | +6172 |
2. | Rekowianie Rekowo | 965 | +4317 |
3. | Puma Darzlubie | 960 | +5049 |
4. | PKA Gdynia | 865 | +4645 |
5. | OSP Gnieżdżewo | 830 | +4111 |
6. | OSP Mrzezino | 810 | +3749 |
7. | Kłos Werblinia | 760 | +3532 |
8. | Mercedes Żelistrzewo | 755 | +3279 |
9. | Kaszubska Baśka Puck | 735 | +3880 |
10. | Emeryci Mrzezino | 710 | +3450 |
11. | Kontra Radoszewo | 625 | +2640 |
12. | Strzecha Starzyno | 565 | +2594 |
13. | FC Mechowo | 455 | +1018 |
14. | Iskra Połczyno | 320 | +1043 |
15. | Huragan Smolno | 295 | +946 |
16. | OSP Łebcz | 280 | +180 |
17. | Sokół Strzelno | 225 | +714 |
18. | Studenci Sopot | 220 | +1047 |
19. | OSP Leśniewo | 155 | +423 |
20. | Gdynia Chylonia | 100 | +126 |
21. | Redzianie Reda | 30 | -182 |
22. | Szpela Krokowa | 0 | -194 |
23. | Wicher Łebcz | 0 | -302 |