PUCKA LIGA BAŚKI
SEZON 2010/2011
KOŃCOWA KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | Punkty | +/- |
1. | Brzozowski Andrzej | Brzozaki Mechowo | 585 | 1323 |
2. | Kohnke Henryk | OSP Gnieżdżewo | 494 | 826 |
3. | Zduńczyk Waldemar | FOX Gdynia | 482 | 1239 |
4. | Czarniecki Andrzej | Brzozaki Mechowo | 475 | 1317 |
5. | Sahs Jerzy | Asy Darzlubie | 468 | 536 |
6. | Marciniak Zbigniew | Emeryci Mrzezino | 461 | 1117 |
7. | Patok Władysław | Rekowianie Rekowo | 447 | 1011 |
8. | Drzeżdżon Zbigniew | Kontra Radoszewo | 414 | 987 |
9. | Dawidowski Zdzisław | PKA Gdynia | 403 | 732 |
10. | Okulski Antoni | Strzecha Starzyno | 398 | 843 |
11. | Szopa Henryk | Sokół Strzelno | 393 | 634 |
12. | Balewski Mieczysław | FOX Gdynia | 380 | 920 |
13. | Kwidziński Kazimierz | Kłos Werblinia | 377 | 816 |
14. | Kreft Kazimierz | Błyskawica Reda | 376 | 384 |
15. | Somkowski Bogdan | PKA Gdynia | 372 | 856 |
16. | Okólski Andrzej | Strzecha Starzyno | 352 | 611 |
17. | Grochocki Jan | PKA Gdynia | 343 | 436 |
18. | Boczyński Bernard | Iskra Połczyno | 337 | 407 |
19. | Śliwicki Stanisław | Kontra Radoszewo | 336 | 232 |
20. | Lewicki Marian | OSP Gnieżdżewo | 327 | 637 |
21. | Koziróg Ryszard | Szpela Krokowa | 323 | 930 |
22. | Humla Czesław | Iskra Połczyno | 314 | 304 |
23. | Drzeżdżon Michał | Kontra Radoszewo | 312 | 653 |
24. | Marciniak Helena | Emeryci Mrzezino | 312 | -608 |
25. | Stefański Stanisław | FOX Gdynia | 311 | 595 |
26. | Treder Zenon | FOX Gdynia | 308 | 10 |
27. | Klebba Zygfryd | OSP Mrzezino | 307 | 577 |
28. | Goyka Antoni | Emeryci Mrzezino | 299 | 369 |
29. | Dettlaff Sylwester | OSP Mrzezino | 299 | -68 |
30. | Sylwestrzak Zbigniew | Błyskawica Reda | 298 | 94 |
31. | Liecau Roman | Szpela Krokowa | 296 | 464 |
32. | Klebba Zenon | Huragan Smolno | 288 | 327 |
33. | Pipka Andrzej | Szpela Krokowa | 286 | 213 |
34. | Rogocki Jacek | PKA Gdynia | 283 | 545 |
35. | Szlas Andrzej | Rekowianie Rekowo | 281 | 184 |
36. | Szczypior Andrzej | Rekowianie Rekowo | 273 | -156 |
37. | Manicki Bronisław | OSP Gnieżdżewo | 272 | 510 |
38. | Szczypior Grażyna | Emeryci Mrzezino | 271 | 530 |
39. | Mudlaff Wojciech | OSP Gnieżdżewo | 269 | 611 |
40. | Bekisz Zdzisław | Asy Darzlubie | 269 | 338 |
41. | Radtke Piotr | Baśka Werblinia | 269 | 271 |
42. | Miślisz Szczepan | OSP Mrzezino | 268 | -9 |
43. | Semmerling Zygmunt | Brzozaki Mechowo | 260 | 358 |
44. | Wikowski Jan | Huragan Smolno | 259 | 300 |
45. | Tarnowski Kazimierz | Sokół Strzelno | 258 | 257 |
46. | Kowalewski Kazimierz | OSP Łebcz | 257 | 207 |
47. | Pałarz Zygmunt | Sami Swoi Żelistrzewo | 255 | 513 |
48. | Szlage Zenon | Błyskawica Reda | 254 | -63 |
49. | Buja Mieczysław | Strzecha Starzyno | 253 | 439 |
50. | Dawidowski Edmund | Błyskawica Reda | 251 | -105 |
51. | Matysiak Marian | FOX Gdynia | 249 | 463 |
52. | Ellwart Jan | OSP Gnieżdżewo | 248 | 467 |
53. | Dawidowski Andrzej | Rekowianie Rekowo | 244 | -85 |
54. | Kreft Paweł | Błyskawica Reda | 243 | -380 |
55. | Palczykowski Jerzy | Sami Swoi Żelistrzewo | 239 | -1432 |
56. | Miszka Bogdan | Sami Swoi Żelistrzewo | 238 | -109 |
57. | Radtke Henryk | Kłos Werblinia | 235 | -489 |
58. | Blaszke Mirosław | Kaszubska Baśka Puck | 229 | 318 |
59. | Dominik Juliusz | Kłos Werblinia | 228 | 24 |
60. | Willa Andrzej | Huragan Smolno | 223 | -46 |
61. | Bałachowski Wacław | Sami Swoi Żelistrzewo | 222 | -715 |
62. | Kwidziński Franciszek | Szpela Krokowa | 219 | 478 |
63. | Kański Tadeusz | Sami Swoi Żelistrzewo | 218 | -222 |
64. | Stodolny Piotr | Sokół Strzelno | 215 | 386 |
65. | Labudda Kazimierz | Strzecha Starzyno | 206 | -189 |
66. | Brzozowski Marek | Brzozaki Mechowo | 200 | -99 |
67. | Radtke Marek | Baśka Werblinia | 196 | -175 |
68. | Malon Wojciech | Rekowianie Rekowo | 194 | -19 |
69. | Dorsz Józef | OSP Mrzezino | 192 | -65 |
70. | Rohda Kazimierz | Szpela Krokowa | 190 | -307 |
71. | Wittbrodt Augustyn | OSP Łebcz | 185 | -694 |
72. | Brzozowski Adam | Brzozaki Mechowo | 180 | -84 |
73. | Ruszczyk Kazimierz | PKA Gdynia | 177 | 73 |
74. | Białk Józef | Sokół Strzelno | 175 | -459 |
75. | Głowienka Jan | Asy Darzlubie | 174 | 495 |
76. | Iwańczuk Szymon | Baśka Werblinia | 171 | 228 |
77. | Klein Stanisław | Kłos Werblinia | 171 | 63 |
78. | Mudlaff Tomasz | ind. | 170 | 195 |
79. | Prena Józef | OSP Łebcz | 166 | -224 |
80. | Kromlicki Jan | Kontra Radoszewo | 163 | -133 |
81. | Radtke Franciszek | Kontra Radoszewo | 160 | -199 |
82. | Rathenow Gerard | PKA Gdynia | 156 | 218 |
83. | Piontke Marcin | Kłos Werblinia | 147 | 39 |
84. | Dettlaff Tadeusz | OSP Gnieżdżewo | 145 | -141 |
85. | Baran Marek | Huragan Smolno | 145 | -244 |
86. | Semmerling Bogdan | Asy Darzlubie | 145 | -480 |
87. | Klein Jan | ind. | 143 | -207 |
88. | Rohda Zygmunt | Huragan Smolno | 142 | 204 |
89. | Drzeżdżon Henryk | Baśka Werblinia | 139 | 295 |
90. | Białk Hubert | Kaszubska Baśka Puck | 138 | 64 |
91. | Drzeżdżon Jan | Strzecha Starzyno | 136 | -185 |
92. | Palczykowski Dawid | Brzozaki Mechowo | 134 | -444 |
93. | Jaszke Bolesław | Iskra Połczyno | 131 | -282 |
94. | Holender Zbigniew | Baśka Werblinia | 129 | 97 |
95. | Wittbrodt Gertruda | OSP Łebcz | 129 | -594 |
96. | Jeske Kazimierz | Sami Swoi Żelistrzewo | 124 | 0 |
97. | Bresiński Stanisław | OSP Mrzezino | 121 | -238 |
98. | Skóra Dariusz | OSP Mrzezino | 121 | -516 |
99. | Pipke Stanisław | Sokół Strzelno | 120 | -100 |
100. | Borkowski Jerzy | Kaszubska Baśka Puck | 119 | -502 |
101. | Lezner Przemysław | Baśka Werblinia | 113 | -317 |
102. | Dettlaff Józef | Iskra Połczyno | 110 | -1225 |
103. | Klecha Marek | Asy Darzlubie | 103 | -982 |
104. | Hempel Roman | Rekowianie Rekowo | 102 | -356 |
105. | Rost Bogusław | Asy Darzlubie | 98 | -19 |
106. | Bigott Antoni | Emeryci Mrzezino | 95 | -592 |
107. | Kazimierczak Mariusz | Szpela Krokowa | 90 | -609 |
108. | Bemke Zdzisław | Sokół Strzelno | 81 | 51 |
109. | Dettlaff Stanisław | Kaszubska Baśka Puck | 77 | -674 |
110. | Roszkowski Karol | ind. | 70 | 195 |
111. | Burczyk Andrzej | FOX Gdynia | 66 | -220 |
112. | Stanny Romuald | ind. | 57 | -398 |
113. | Wiśniewski Zygmunt | Kaszubska Baśka Puck | 55 | -472 |
114. | Dominik Maria | Kłos Werblinia | 54 | -530 |
115. | Konkol Władysław | Błyskawica Reda | 53 | -377 |
116. | Kuchnowski Franciszek | ind. | 51 | -630 |
117. | Derc Jan | OSP Łebcz | 50 | 49 |
118. | Roszkowski Piotr | ind. | 49 | 12 |
119. | Borkowski Brunon | Kaszubska Baśka Puck | 38 | -477 |
120. | Nowak Andrzej | Strzecha Starzyno | 33 | -367 |
121. | Ceynowa Tadeusz | Huragan Smolno | 28 | -515 |
122. | Magulla Bernadeta | ind. | 28 | -609 |
123. | Kosiedowski Zygmunt | OSP Łebcz | 25 | -1388 |
124. | Groth Zdzisław | Kontra Radoszewo | 24 | -500 |
125. | Janusz Andrzej | Emeryci Mrzezino | 15 | -363 |
126. | Sahs Karol | Iskra Połczyno | 9 | -697 |
127. | Potrykus Walenty | Iskra Połczyno | 2 | -1422 |
128. | Kreft Robert | ind. | 0 | -68 |
129. | Laga Roman | ind. | 0 | -101 |
130. | Lorek Edward | ind. | 0 | -291 |
131. | Putkowski Tomasz | ind. | 0 | -756 |
132. | Paluch Grzegorz | ind. | 0 | -1985 |
KOŃCOWA KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Lp. | Drużyna | Punty | +/- |
1. | FOX Gdynia | 1020 | 5440 |
2. | Brzozaki Mechowo | 960 | 5315 |
3. | PKA Gdynia | 910 | 5083 |
4. | OSP Gnieżdżewo | 875 | 5063 |
5. | Rekowianie Rekowo | 700 | 3492 |
6. | Strzecha Starzyno | 675 | 3607 |
7. | Szpela Krokowa | 655 | 3467 |
8. | Kontra Radoszewo | 625 | 2973 |
9. | Sami Swoi Żelistrzewo | 615 | 2026 |
10. | Sokół Strzelno | 610 | 2955 |
11. | OSP Mrzezino | 600 | 3569 |
12. | Emeryci Mrzezino | 585 | 2933 |
13. | Błyskawica Reda | 570 | 3378 |
14. | Kłos Werblinia | 560 | 2720 |
15. | Huragan Smolno | 460 | 1894 |
16. | Asy Darzlubie | 450 | 1845 |
17. | Baśka Werblinia | 400 | 1640 |
18. | OSP Łebcz | 370 | 85 |
19. | Kaszubska Baśka Puck | 280 | 734 |
20. | Iskra Połczyno | 170 | -928 |