Baśka Nocą 2017

BAŚKA NOCĄ 2017 – Mechowo, 8 lipiec 2017 – KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Razem
l.p. Nazwisko i Imię Drużyna kat. d/p m/p d/p m/p d/p m/p d/p m/p m/p m/p d/p m/p
1. Brzozowski Marek Brzozaki Mechowo 6 32 3 -4 6 16 5 44 6 14 26 102
2. Śliwicki Stanisław Walety Bolszewo 6 62 4 27 2 -31 6 58 6 48 24 164
3. Dettlaff Stanisław Kaszubska Baśka Puck 2 -22 6 37 6 64 6 58 4 18 24 155
4. Semmerling Zygmunt Kaszubska Baśka Puck 3 -18 4 -1 4 12 6 95 6 30 23 118
5. Okulski Antoni Szpela II Władysławowo 4 4 6 32 6 17 6 42 0 -16 22 79
6. Dettlaff Józef LZS Sokół Strzelno 6 68 0 -40 4 31 4 40 6 61 20 160
7. Kopystecki Stanisław Białogóra II 4 16 4 16 6 18 6 80 0 -30 20 100
8. Paluch Grzegorz Szpela II Władysławowo 4 0 2 14 6 25 4 24 4 16 20 79
9. Bojke Jerzy RemuS Żelistrzewo 4 30 6 30 4 3 4 31 2 -19 20 75
10. Kreft Kazimierz RemuS Żelistrzewo 0 -25 4 -4 6 39 4 14 6 46 20 70
11. Drzeżdżon Jan Strzecha Starzyno 3 -18 6 81 5 10 2 3 4 -16 20 60
12. Radtke Henryk Kłos Werblinia 4 10 6 20 6 39 0 -44 4 9 20 34
13. Labuda Kazimierz Strzecha Starzyno 4 17 6 39 1 -17 4 17 4 35 19 91
14. Pipka Andrzej Gran Krokowa 6 60 4 40 0 -48 4 13 5 21 19 86
15. Otrombke Roman Bałtyk Władysławowo 2 -5 6 20 5 14 0 -120 6 62 19 -29
16. Pionka Henryk Walety Bolszewo 4 7 4 51 4 9 4 30 2 -6 18 91
17. Radtke Marek Rekowianie Rekowo Górne 6 64 2 -12 2 11 2 -24 6 46 18 85
18. Lanc Jan Brzozaki II Mechowo 0 -58 6 54 4 -6 6 54 2 -6 18 38
19. Konkel Franciszek Szpela Władysławowo 2 -42 2 -6 4 29 6 31 4 11 18 23
20. Białk Bogdan Walety Bolszewo 0 -54 6 84 5 14 6 39 0 -55 17 28
21. Szymańska Regina Brzozaki II Mechowo k 4 -10 2 -32 5 10 6 29 0 -65 17 -68
22. Wszałek Grzegorz Kaszubska Baśka Puck 6 117 4 16 0 -22 6 39 0 -50 16 100
23. Stefański Stanisław Dragon Gdynia 2 -18 6 63 0 -30 2 -24 6 99 16 90
24. Mudlaf Zbigniew Białogóra II 4 40 4 19 2 6 4 38 2 -26 16 77
25. Dampc Eugeniusz Walety Bolszewo 6 84 0 -60 0 -28 4 21 6 59 16 76
26. Samson Przemysław Brzozaki Mechowo 6 84 0 -35 6 55 4 0 0 -46 16 58
27. Głowienke Józef Bałtyk Władysławowo 4 22 4 1 0 -14 2 -5 6 43 16 47
28. Adas Mateusz Szpela Władysławowo 2 -27 4 13 6 100 4 12 0 -54 16 44
29. Jamrus Jan Baśka Białogóra 4 -7 0 -35 6 37 2 17 4 27 16 39
30. Pierszewski Tadeusz Karo Starzyno 2 -12 2 -27 4 48 4 11 4 6 16 26
31. Brzozowski Andrzej Brzozaki Mechowo 4 40 5 41 2 -6 0 -83 5 21 16 13
32. Maszke Andrzej Baśka Białogóra 2 -28 2 -7 2 -14 4 37 6 17 16 5
33. Szopa Henryk LZS Sokół Strzelno 0 -37 6 17 4 13 4 11 2 -22 16 -18
34. Kazimierczak Mariusz Gran Krokowa 6 13 4 2 0 -92 6 37 0 -37 16 -77
35. Borkowski Jerzy Kaszubska Baśka Puck 0 -40 2 -1 4 8 5 44 4 32 15 43
36. Czarnecki Andrzej Dragon Gdynia 6 40 0 -29 3 9 2 1 4 8 15 29
37. Miszka Bogdan RemuS Żelistrzewo 6 39 6 11 1 -36 0 -36 2 -3 15 -25
38. Poerling Hubert Karo Starzyno 6 37 4 -8 3 9 0 -75 2 -10 15 -47
39. Dampc Mieczysław Szpela II Władysławowo 0 -32 2 4 6 70 4 40 2 -28 14 54
40. Szlas Andrzej Rekowianie Rekowo Górne 4 31 6 63 2 -6 0 -45 2 -8 14 35
41. Białk Józef LZS Sokół Strzelno 0 -50 2 -28 6 66 0 -56 6 84 14 16
42. Szarmach Jarosław Rekowianie Rekowo Górne 0 -62 6 100 4 31 0 -65 4 8 14 12
43. Gojka Antoni Brzozaki Mechowo 2 -29 6 25 2 -8 2 0 2 5 14 -7
44. Kunz Kazimierz Bałtyk Władysławowo 6 35 2 -4 6 36 0 -34 0 -50 14 -17
45. Kwidziński Kazimierz Kłos Werblinia 4 12 4 27 2 -5 2 -43 2 -18 14 -27
46. Dawindziak Ryszard Białogóra II 4 7 6 54 2 -28 2 -16 0 -61 14 -44
47. Bałachowski Wacław RemuS Żelistrzewo 0 -95 4 36 4 6 0 -88 6 50 14 -91
48. Bekisz Zdzisław Gnieżdżewo 0 -43 0 -22 6 90 3 -6 4 7 13 26
49. Baran Marek Baśka Białogóra 2 -5 0 -28 1 -36 6 46 4 40 13 17
50. Drzeżdżon Zbigniew Karo Starzyno 6 24 2 -11 1 -17 0 -45 4 38 13 -11
51. Sitarz Adam Szpela Władysławowo 2 -28 5 41 0 -44 0 -73 6 66 13 -38
52. Dominik Maria Kłos Werblinia k 4 40 0 -66 6 44 2 10 0 -53 12 -25
53. Nowak Andrzej Strzecha Starzyno 0 -28 6 36 2 -13 0 -72 4 25 12 -52
54. Ellwart Eugeniusz Gnieżdżewo 6 23 2 -13 2 -8 0 -88 2 13 12 -73
55. Ferra Lucjan Gnieżdżewo 2 -18 0 -96 2 7 2 -8 6 39 12 -76
56. Palczykowski Dawid Brzozaki II Mechowo 4 20 0 -45 0 -90 6 68 2 -30 12 -77
57. Dorsz Józef Gran Krokowa 4 -8 2 -31 0 -43 4 24 2 -22 12 -80
58. Adas Wojciech Szpela Władysławowo 2 2 4 5 4 0 2 -18 0 -74 12 -85
59. Scheiba Zbigniew Karo Starzyno 2 -15 0 -79 6 59 4 -4 0 -48 12 -87
60. Minga Andrzej Białogóra II 0 -51 2 -37 0 -77 6 46 4 31 12 -88
61. Nadolski Daniel Kłos Werblinia 2 4 2 5 4 12 2 -9 0 -29 10 -17
62. Kitowski Andrzej Dragon Gdynia 6 74 0 -78 2 -6 0 -24 2 -1 10 -35
63. Zduńczyk Waldemar Dragon Gdynia 0 -62 0 -93 0 -16 4 40 6 56 10 -75
64. Jaszke Bolesław Strzecha Starzyno 0 -120 4 17 0 -35 6 36 0 -52 10 -154
65. Renusz Ludwik Brzozaki II Mechowo 6 42 2 -35 2 -25 0 -98 0 -55 10 -171
66. Radtke Piotr Rekowianie Rekowo Górne 0 -15 0 -53 0 -49 3 -6 6 37 9 -86
67. Gojke Janusz Bałtyk Władysławowo 2 6 0 -33 0 -61 2 -8 4 8 8 -88
68. Koziróg Ryszard Baśka Białogóra 4 31 0 -12 0 -81 2 -3 2 -30 8 -95
69. Wrosz Stanisław LZS Sokół Strzelno 0 -40 0 -7 0 -39 6 45 2 -61 8 -102
70. Kohnke Henryk Gnieżdżewo 2 -3 0 -60 4 -2 2 10 0 -64 8 -119
71. Odwald Henryk Szpela II Władysławowo 0 -76 3 -4 4 6 0 -84 0 -49 7 -207
72. Miślisz Szczepan Gran Krokowa 0 -36 2 -5 2 -40 0 -31 2 -42 6 -154
BAŚKA NOCĄ 2017 – Mechowo, 8 lipiec 2017 – KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Razem
l.p. Drużyna d/p m/p d/p m/p d/p m/p d/p m/p d/p m/p d/p m/p
1. Kaszubska Baśka Puck 11 37 16 51 14 62 23 236 14 30 78 416
2. Walety Bolszewo 16 99 14 102 11 -36 20 148 14 46 75 359
3. Brzozaki Mechowo 18 127 14 27 16 57 11 -39 13 -6 72 166
4. RemuS Żelistrzewo 10 -51 20 73 15 12 8 -79 16 74 69 29
5. Szpela II Władysławowo 8 -104 13 46 22 118 14 22 6 -77 63 5
6. Białogóra II 12 12 16 52 10 -81 18 148 6 -86 62 45
7. Strzecha Starzyno 7 -149 22 173 8 -55 12 -16 12 -8 61 -55
8. Szpela Władysławowo 8 -95 15 53 14 85 12 -48 10 -51 59 -56
9. LZS Sokół Strzelno 6 -59 8 -58 14 71 14 40 16 62 58 56
10. Bałtyk Władysławowo 14 58 12 -16 11 -25 4 -167 16 63 57 -87
11. Brzozaki II Mechowo 14 -6 10 -58 11 -111 18 53 4 -156 57 -278
12. Kłos Werblinia 14 66 12 -14 18 90 6 -86 6 -91 56 -35
13. Karo Starzyno 16 34 8 -125 14 99 8 -113 10 -14 56 -119
14. Rekowianie Rekowo Górne 10 18 14 98 8 -13 5 -140 18 83 55 46
15. Baśka Białogóra 12 -9 2 -82 9 -94 14 97 16 54 53 -34
16. Gran Krokowa 16 29 12 6 2 -223 14 43 9 -80 53 -225
17. Dragon Gdynia 14 34 6 -137 5 -43 8 -7 18 162 51 9
18. Gnieżdżewo 10 -41 2 -191 14 87 7 -92 12 -5 45 -242