BAŚKA NOCĄ | ||||
MECHOWO, 19/20 LIPIEC 2014 R. | ||||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA | ||||
l.p. | Zawodnik | Drużyna | d/p | m/p |
1. | Sitarz Adam | Szpela II Władysławowo | 25,5 | 243 |
2. | Dampc Eugeniusz | Walety Bolszewo | 25 | 204 |
3. | Liecau Roman | Chłopcy Krokowa | 23,5 | 195 |
4. | Miszka Bogdan | Remus Zelistrzewo | 22,5 | 236 |
5. | Śliwicki Stanisław | Walety Bolszewo | 22,5 | 218 |
6. | Wittbrodt Gertruda | OSP Łebcz | 22 | 189 |
7. | Wittbrodt Augustyn | OSP Łebcz | 21,5 | 209 |
8. | Semmerling Zygmunt | Sami Swoi | 20,5 | 188 |
9. | Pionka Henryk | Walety Bolszewo | 20,5 | 170 |
10. | Konkel Franciszek | Szpela II Władysławowo | 20 | 136 |
11. | Rompa Wiesław | Kontra Starzyno | 20 | 129 |
12. | Bojka Jerzy | Bocar Osłonino | 19 | 98 |
13. | Stefański Stanisław | Fox Gdynia | 19 | 72 |
14. | Białk Józef | Sokół Strzelno | 18,5 | 97 |
15. | Janusz Andrzej | Sami Swoi | 18,5 | 58 |
16. | Okólski Andrzej | Bałtyk Władysławowo | 18 | 150 |
17. | Blar Daniel | Szpela I Władysławowo | 18 | 56 |
18. | Łukasiuk Krystyna | Szpela III Władysławowo | 18 | 40 |
19. | Pipka Andrzej | Gran Krokowa | 18 | 32 |
20. | Tarnowski Kazimierz | Sokół Strzelno | 17,5 | 49 |
21. | Adas Wojciech | Szpela I Władysławowo | 17,5 | 20 |
22. | Bałachowski Wacław | Remus Zelistrzewo | 17 | 86 |
23. | Kohnke Henryk | OSP Gnieżdżewo | 17 | 45 |
24. | Kuczyński Mirosław | Bazuny II Żukowo | 17 | 35 |
25. | Regliński Rafał | Bazuny I Żukowo | 17 | -6 |
26. | Głowienka Jan | Kłos I Werblinia | 16,5 | 126 |
27. | Wittbrodt Jan | Szpela III Władysławowo | 16,5 | 47 |
28. | Blaszke Mirosław | Kontra Radoszewo | 16,5 | -13 |
29. | Dubiński Mariusz | Kaszubska Baśka Puck | 16 | 151 |
30. | Kwidziński Kazimierz | Kłos II Werblinia | 16 | 84 |
31. | Palczykowski Dawid | Brzozaki I Mechowo | 16 | 50 |
32. | Czarniecki Andrzej | Sami Swoi | 15 | 98 |
33. | Kazimierczak Mariusz | Gran Krokowa | 15 | 8 |
34. | Piepke Stanisław | Sokół Strzelno | 14,5 | 21 |
35. | Muttka Zenon | Brzozaki I Mechowo | 14 | 61 |
36. | Koziróg Ryszard | Gran Krokowa | 14 | 21 |
37. | Bresiński Stanisław | Huragan Smolno | 14 | 7 |
38. | Cejnowa Tadeusz | Sami Swoi | 14 | -30 |
39. | Gawroński Zdzisław | Huragan Smolno | 13,5 | 44 |
40. | Czerwionka Kazimierz | Białogóra | 13,5 | 37 |
41. | Mielewczyk Leszek | Kłos II Werblinia | 13,5 | -5 |
42. | Kreft Kazimierz | Remus Zelistrzewo | 13,5 | -30 |
43. | Iwański Janusz | Kaszubska Baśka Puck | 13,5 | -49 |
44. | Dettlaff Sylwester | OSP Mrzezino | 13 | 131 |
45. | Jaszke Bolesław | Kontra Starzyno | 13 | 75 |
46. | Goyka Antoni | Emeryci Mrzezino | 13 | 49 |
47. | Drzeżdżon Adam | Brzozaki II Mechowo | 13 | 25 |
48. | Brzozowski Andrzej | Brzozaki I Mechowo | 13 | 5 |
49. | Radtke Franciszek | Kontra Radoszewo | 12,5 | -6 |
50. | Dettlaff Józef | Bałtyk Władysławowo | 12,5 | -60 |
51. | Wiczling Stanisław | Bazuny II Żukowo | 12 | 69 |
52. | Skóra Dariusz | Remus Zelistrzewo | 12 | 51 |
53. | Willa Andrzej | Huragan Smolno | 12 | 26 |
54. | Rohda Kazimierz | Chłopcy Krokowa | 12 | 24 |
55. | Zduńczyk Waldemar | Fox Gdynia | 12 | 18 |
56. | Ferra Lucjan | OSP Gnieżdżewo | 11,5 | 24 |
57. | Pierwszewski Tadeusz | Chłopcy Krokowa | 11,5 | -15 |
58. | Scheiba Zbigniew | Kontra Starzyno | 11,5 | -96 |
59. | Kujawski Marcin | Bazuny I Żukowo | 11 | -28 |
60. | Dorsz Józef | OSP Mrzezino | 11 | -34 |
61. | Otrombke Roman | Sokół Strzelno | 11 | -44 |
62. | Baran Marek | Gran Krokowa | 11 | -57 |
63. | Czerwionka Tadeusz | Białogóra | 11 | -160 |
64. | Darżnik Władysław | Rekowianie Rekowo | 10,5 | 27 |
65. | Drzeżdżon Michał | Kontra Radoszewo | 10,5 | -47 |
66. | Wikowski Jan | Brzozaki II Mechowo | 10 | -40 |
67. | Ellwart Eugeniusz | OSP Gnieżdżewo | 9,5 | 48 |
68. | Bistram Alojzy | Walety Bolszewo | 9,5 | 47 |
69. | Bigott Antoni | Emeryci Mrzezino | 9,5 | -8 |
70. | Hollender Zbigniew | Kłos II Werblinia | 9,5 | -13 |
71. | Kosiedowski Zygmunt | OSP Łebcz | 9,5 | -36 |
72. | Dampc Mieczysław | Szpela II Władysławowo | 9,5 | -40 |
73. | Derc Jan | OSP Łebcz | 9,5 | -82 |
74. | Maszke Andrzej | Białogóra | 9 | -8 |
75. | Matysiak Marian | Fox Gdynia | 9 | -16 |
76. | Kunz Kazimierz | Bałtyk Władysławowo | 9 | -50 |
77. | Mielewczyk Andrzej | Bocar Osłonino | 9 | -69 |
78. | Olszewski Piotr | Bocar Osłonino | 9 | -81 |
79. | Paluch Grzegorz | Bocar Osłonino | 9 | -123 |
80. | Szlas Andrzej | Rekowianie Rekowo | 8,5 | 2 |
81. | Bekisz Zdzisław | OSP Gnieżdżewo | 8,5 | -5 |
82. | Formela Aleksander | Brzozaki I Mechowo | 8,5 | -69 |
83. | Drzeżdżon Zbigniew | Kontra Starzyno | 8,5 | -83 |
84. | Balewski Mieczysław | Fox Gdynia | 8,5 | -156 |
85. | Patok Władysław | Rekowianie Rekowo | 7,5 | 9 |
86. | Kitowski Andrzej | Szpela III Władysławowo | 7,5 | -45 |
87. | Lademan Gertruda | Szpela III Władysławowo | 7,5 | -68 |
88. | Pranga Antoni | Kontra Radoszewo | 7,5 | -78 |
89. | Okulski Antoni | Bałtyk Władysławowo | 7 | 4 |
90. | Dawindziak Ryszard | Białogóra | 7 | -117 |
91. | Stefański Marek | Bazuny I Żukowo | 6,5 | -11 |
92. | Palczykowski Jerzy | Brzozaki II Mechowo | 6,5 | -59 |
93. | Marciniak Zbigniew | Emeryci Mrzezino | 6,5 | -77 |
94. | Adas Marian | Szpela I Władysławowo | 6,5 | -87 |
95. | Borkowski Jerzy | Kaszubska Baśka Puck | 6,5 | -102 |
96. | Piontke Marcin | Kłos II Werblinia | 6,5 | -126 |
97. | Puzdrowski Krzysztof | Bazuny II Żukowo | 6,5 | -138 |
98. | Klebba Zygmunt | OSP Mrzezino | 6 | -74 |
99. | Klebba Zenon | Huragan Smolno | 5,5 | -76 |
100. | Adas Mateusz | Szpela I Władysławowo | 5,5 | -88 |
101. | Renusz Ludwik | Kłos I Werblinia | 5,5 | -100 |
102. | Dominik Maria | Kłos I Werblinia | 5,5 | -103 |
103. | Lanc Jan | Brzozaki II Mechowo | 5,5 | -128 |
104. | Miślisz Józef | Szpela II Władysławowo | 5 | -116 |
105. | Malon Wojciech | Rekowianie Rekowo | 5 | -125 |
106. | Minga Andrzej | Chłopcy Krokowa | 4,5 | -150 |
107. | Banach Eugeniusz | Bazuny I Żukowo | 3 | -101 |
108. | Szczypior Grażyna | Emeryci Mrzezino | 3 | -167 |
109. | Miślisz Szczepan | OSP Mrzezino | 2,5 | -88 |
110. | Radtke Marek | Kłos I Werblinia | 2,5 | -162 |
111. | Biankowski Bronisław | Bazuny II Żukowo | 2 | -201 |
112. | Dettlaff Stanisław | Kaszubska Baśka Puck | 1 | -188 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA |
|||
l.p. | Drużyna | d/p | m/p |
1. | Walety Bolszewo | 77,5 | 639 |
2. | Sami Swoi | 68 | 314 |
3. | Remus Zelistrzewo | 65 | 343 |
4. | OSP Łebcz | 62,5 | 280 |
5. | Sokół Strzelno | 61,5 | 123 |
6. | Szpela II Władysławowo | 60 | 223 |
7. | Gran Krokowa | 58 | 4 |
8. | Kontra Starzyno | 53 | 25 |
9. | Chłopcy Krokowa | 51,5 | 54 |
10. | Brzozaki I Mechowo | 51,5 | 47 |
11. | Szpela III Władysławowo | 49,5 | -26 |
12. | Fox Gdynia | 48,5 | -82 |
13. | Szpela I Władysławowo | 47,5 | -99 |
14. | Kontra Radoszewo | 47 | -144 |
15. | OSP Gnieżdżewo | 46,5 | 112 |
16. | Bałtyk Władysławowo | 46,5 | 44 |
17. | Bocar Osłonino | 46 | -175 |
18. | Kłos II Werblinia | 45,5 | -60 |
19. | Huragan Smolno | 45 | 1 |
20. | Białogóra | 40,5 | -248 |
21. | Bazuny I Żukowo | 37,5 | -146 |
22. | Bazuny II Żukowo | 37,5 | -235 |
23. | Kaszubska Baśka Puck | 37 | -188 |
24. | Brzozaki II Mechowo | 35 | -202 |
25. | OSP Mrzezino | 32,5 | -65 |
26. | Emeryci Mrzezino | 32 | -203 |
27. | Rekowianie Rekowo | 31,5 | -87 |
28. | Kłos I Werblinia | 30 | -239 |