PUCKA LIGA BAŚKI
SEZON 2008/2009
KOŃCOWA KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | Punkty | +/- |
1. | Sahs Jerzy | Puma Darzlubie | 581 | +1575 |
2. | Zduńczyk Waldemar | Dragon Gdynia | 554 | +1487 |
3. | Dettlaff Józef | Wiatraki Gnieżdżewo | 447 | +369 |
4. | Brzozowski Andrzej | FC Mechowo | 445 | +456 |
5. | Dominik Adam | Wiatraki Gnieżdżewo | 432 | +715 |
6. | Grapp Kazimierz | Puma Darzlubie | 431 | +1053 |
7. | Kuchnowski Franciszek | OSP Gnieżdżewo | 428 | +210 |
8. | Kwidziński Kazimierz | Kłos Werblinia | 418 | +952 |
9. | Dawidowski Zdzisław | PKA Gdynia | 413 | +613 |
10. | Bałachowski Wacław | Dream Team Żelistrzewo | 412 | +620 |
11. | Somkowski Bogdan | PKA Gdynia | 402 | +810 |
12. | Wiśniewski Zygmunt | Kaszubska Baśka Puck | 392 | +959 |
13. | Marciniak Helena | Emeryci Mrzezino | 375 | +481 |
14. | Dettlaff Tadeusz | OSP Gnieżdżewo | 375 | +297 |
15. | Klebba Zygfryd | OSP Mrzezino | 371 | +909 |
16. | Kreft Kazimierz | Dream Team Żelistrzewo | 364 | +105 |
17. | Borkowski Brunon | Kaszubska Baśka Puck | 359 | +362 |
18. | Szczypior Grażyna | Emeryci Mrzezino | 356 | +829 |
19. | Piontke Marcin | Kłos Werblinia | 355 | +789 |
20. | Rathenow Gerard | Kontra Radoszewo | 343 | +612 |
21. | Rost Bogusław | Puma Darzlubie | 338 | +657 |
22. | Proch Kazimierz | Echo Gdynia | 337 | +212 |
23. | Semmerling Bogdan | Puma Darzlubie | 336 | +756 |
24. | Lewicki Tadeusz | Strzecha Starzyno | 336 | +395 |
25. | Rogala Jan | FC Mechowo | 323 | +621 |
26. | Bekisz Zdzisław | Puma Darzlubie | 322 | +678 |
27. | Radtke Henryk | Kłos Werblinia | 319 | +620 |
28. | Drzeżdżon Marek | Kłos Werblinia | 318 | +419 |
29. | Jankowski Adam | PKA Gdynia | 311 | +55 |
30. | Białk Hubert | Kaszubska Baśka Puck | 302 | -8 |
31. | Jurkiewicz Stanisław | Echo Gdynia | 299 | +403 |
32. | Dorsz Józef | OSP Mrzezino | 298 | +332 |
33. | Kohnke Henryk | OSP Gnieżdżewo | 298 | -56 |
34. | Lewicki Marian | OSP Gnieżdżewo | 297 | -297 |
35. | Okulski Antoni | Wiatraki Gnieżdżewo | 294 | +317 |
36. | Laga Roman | Kuzyni Łebcz | 290 | +535 |
37. | Marciniak Zbigniew | Emeryci Mrzezino | 290 | +531 |
38. | Balewski Mieczysław | Dragon Gdynia | 289 | -218 |
39. | Palczykowski Jerzy | Dream Team Żelistrzewo | 285 | -121 |
40. | Szopa Henryk | Sokół Strzelno | 273 | -525 |
41. | Pipke Stanisław | Sokół Strzelno | 271 | +195 |
42. | Janusz Andrzej | FC Mechowo | 269 | +193 |
43. | Skóra Dariusz | OSP Mrzezino | 265 | +87 |
44. | Rompa Wiesław | Kontra Radoszewo | 264 | +510 |
45. | Rogocki Jacek | PKA Gdynia | 262 | +250 |
46. | Duszyński Jarosław | Dragon Gdynia | 262 | +10 |
47. | Humla Czesław | Iskra Połczyno | 260 | -525 |
48. | Paluch Grzegorz | Wiatraki Gnieżdżewo | 256 | -1451 |
49. | Mudlaff Wojciech | OSP Gnieżdżewo | 252 | +100 |
50. | Manicki Bronisław | OSP Gnieżdżewo | 251 | +371 |
51. | Dettlaff Stanisław | Kaszubska Baśka Puck | 251 | -116 |
52. | Drzeżdżon Zbigniew | Kontra Radoszewo | 251 | -149 |
53. | Ptach Jadwiga | Luzino | 249 | +717 |
54. | Dettlaff Sylwester | Kuzyni Łebcz | 249 | +377 |
55. | Pipka Andrzej | Dream Team Żelistrzewo | 247 | +114 |
56. | Buja Mieczysław | Strzecha Starzyno | 239 | +584 |
57. | Radtke Franciszek | Kontra Radoszewo | 231 | -67 |
58. | Wyrwał Edmund | Iskra Połczyno | 230 | +353 |
59. | Czarniecki Andrzej | Dragon Gdynia | 227 | +75 |
60. | Wikowski Jan | Wicher Łebcz | 226 | -147 |
61. | Kański Tadeusz | Dream Team Żelistrzewo | 218 | -112 |
62. | Treder Zenon | Dragon Gdynia | 217 | -397 |
63. | Nowak Andrzej | Strzecha Starzyno | 214 | -249 |
64. | Glowienke Renata | Wiatraki Gnieżdżewo | 214 | -296 |
65. | Tarnowski Roman Tarnowski Kazimierz |
Sokół Strzelno | 208 | -1297 |
66. | Drzeżdżon Michał | Kontra Radoszewo | 205 | +260 |
67. | Goyka Antoni | Emeryci Mrzezino | 198 | -151 |
68. | Bruhnke Mirosław | FC Mechowo | 195 | +195 |
69. | Wittbrodt Augustyn | Wicher Łebcz | 193 | -394 |
70. | Ruszczyk Kazimierz | PKA Gdynia | 187 | -152 |
71. | Duzowski Bolesław | Echo Gdynia | 187 | -636 |
72. | Kowalewski Kazimierz | Wicher Łebcz | 183 | +40 |
73. | Kromlicki Jan | Kontra Radoszewo | 180 | -566 |
74. | Potrykus Walenty | Iskra Połczyno | 177 | -18 |
75. | Priebe Janusz | Kuzyni Łebcz | 176 | -373 |
76. | Glowienke Zenon | Wiatraki Gnieżdżewo | 176 | -1419 |
77. | Blaszke Mirosław | Kaszubska Baśka Puck | 174 | -199 |
78. | Drzeżdżon Jan | Strzecha Starzyno | 166 | -343 |
79. | Labuda Dariusz | Kuzyni Łebcz | 165 | -165 |
80. | Wrosz Stanisław | FC Mechowo | 165 | -401 |
81. | Dettlaff Wiesław | Kuzyni Łebcz | 159 | +259 |
82. | Miślisz Szczepan | OSP Mrzezino | 159 | -288 |
83. | Dettlaff Sylwester | OSP Mrzezino | 158 | -1621 |
84. | Wiśniewski Jakub | Luzino | 156 | +85 |
85. | Bresiński Stanisław | Luzino | 142 | +285 |
86. | Klein Jan | Emeryci Mrzezino | 140 | -15 |
87. | Wiśniewska Maria | Luzino | 138 | +247 |
88. | Duzowska Teresa | Echo Gdynia | 137 | -616 |
89. | Dawidowski Andrzej | Dream Team Żelistrzewo | 135 | -24 |
90. | Łaga Wojciech | Luzino | 132 | +178 |
91. | Okulski Andrzej | Strzecha Starzyno | 131 | -295 |
92. | Dawidowski Edmund | PKA Gdynia | 128 | -108 |
93. | Boczyński Bernard | Iskra Połczyno | 124 | -359 |
94. | Holender Zbigniew | Kłos Werblinia | 121 | +279 |
95. | Klein Stanisław | Kłos Werblinia | 119 | -618 |
96. | Derc Jan | Wicher Łebcz | 115 | -454 |
97. | Głowienka Jan | Puma Darzlubie | 109 | -348 |
98. | Duzowski Arkadiusz | Echo Gdynia | 106 | -379 |
99. | Matysiak Marian | Dragon Gdynia | 90 | -502 |
100. | Brzozowski Adam | FC Mechowo | 88 | -905 |
101. | Borkowski Jerzy | Kaszubska Baśka Puck | 87 | -269 |
102. | Labuda Kazimierz | Strzecha Starzyno | 87 | -370 |
103. | Drzeżdżon Henryk | Władysławowo | 78 | +155 |
104. | Prena Józef | Wicher Łebcz | 75 | -620 |
105. | Milewczyk Zenon | Sokół Strzelno | 71 | -222 |
106. | Derc Jan | Iskra Połczyno | 68 | -476 |
107. | Sahs Karol | Sami Swoi | 65 | +50 |
108. | Ruszkowski Krystian | Kuzyni Łebcz | 61 | -403 |
109. | Drzeżdżon Halina | Emeryci Mrzezino | 61 | -426 |
110. | Liepke Jerzy | Iskra Połczyno | 61 | -584 |
111. | Szczypior Stanisław | OSP Mrzezino | 61 | -1320 |
112. | Jeske Kazimierz | Sami Swoi | 54 | +47 |
113. | Semmerling Zygmunt | Sami Swoi | 39 | -228 |
114. | Tadda Zbigniew | Wicher Łebcz | 37 | +68 |
115. | Lewicki Brunon | Władysławowo | 32 | -45 |
116. | Darżnik Andrzej | Luzino | 25 | +8 |
117. | Stodolny Piotr | Sokół Strzelno | 22 | -46 |
118. | Pałarz Zygmunt | Sami Swoi | 20 | -148 |
119. | Willa Andrzej | Sami Swoi | 11 | +36 |
120. | Oleszczyk Mariusz | Echo Gdynia | 5 | -702 |
121. | Ceszke Brunon | Sokół Strzelno | 4 | -87 |
122. | Golla Wojciech | Władysławowo | 0 | -553 |
123. | Sahs Rafał | Sami Swoi | 0 | -1669 |
KOŃCOWA KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Lp. | Nazwa Drużyny | Punkty | +/- |
1. | Puma Darzlubie | 1030 | +6232 |
2. | Kłos Werblinia | 860 | +4870 |
3. | OSP Gnieżdżewo | 850 | +4959 |
4. | FC Mechowo | 805 | +4472 |
5. | Kaszubska Baśka Puck | 795 | +3885 |
6. | Dream Team Żelistrzewo | 790 | +4280 |
7. | Dragon Gdynia | 775 | +4488 |
8. | PKA Gdynia | 755 | +3959 |
9. | Kontra Radoszewo | 700 | +3351 |
10. | Emeryci Mrzezino | 640 | +2924 |
11. | Wiatraki Gnieżdżewo | 600 | +2390 |
12. | OSP Mrzezino | 545 | +3029 |
13. | Strzecha Starzyno | 515 | +1937 |
14. | Echo Gdynia | 480 | +1409 |
15. | Kuzyni Łebcz | 475 | +1922 |
16. | Sokół Strzelno | 340 | -572 |
17. | Wicher Łebcz | 335 | +295 |
18. | Iskra Połczyno | 320 | +891 |
19. | Luzino | 265 | +1525 |
20. | Sami Swoi | 0 | -329 |